Inserat im Nidwaldner Blitz aufgeben

Alle deine Daten an einem Ort und unter Kontrolle

Tarife und Grössen

Diese Preisangaben sind nur für den Anzeiger «Nidwaldner Blitz» gültig. In Kombination mit anderen Anzeigern, werden die Tarife anders berechnet.

Format wählen

  • 33×49mm / 70×23mm

  • 70×49mm

  • 70×66mm

  • 70×75mm

  • 70×101mm / 144×49mm

  • 70×125mm

  • 70×135mm / 144×66mm

  • 70×153mm / 144×75mm

  • 70×205mm / 144×101mm

  • 144×135mm

  • 144×153mm

  • 144×205mm

  • 107×49mm

  • 107×66mm

  • 107×101mm

  • 107×135mm

  • 107×153mm

  • 107×205mm

Panorama und bundüberlaufende Inserate können Sie bei uns telefonisch oder per E-Mail aufgeben.

Vorschau

Ihr Inserat

Satzspiegel 144×205mm

  • schwarz/weiss

    farbig

  • Exkl. MwSt.

    Fr. 39.—

    Fr. 52.—

  • MwSt. 8.1%

    Fr. 3.20

    Fr. 4.20

  • Gesamt inkl. MwSt.

    Fr. 42.20

    Fr. 56.20

Jetzt inserieren

Hoch hinaus mit unseren Kombi-Partnern

Riesige Auswahl an Insertions-Möglichkeiten in der Zentralschweiz.

Sempachersee

Unsere Ausgabedaten

KW Datum Auflage
50 Do., 12. Dezember 2024 25 000
51 Do., 19. Dezember 2024 25 000
52 Do., 26. Dezember 2024 Ferien
01 Do., 2. Januar 2025 Ferien
02 Do., 9. Januar 2025 25 000
03 Do., 16. Januar 2025 25 000
04 Do., 23. Januar 2025 25 000
05 Do., 30. Januar 2025 25 000
06 Do., 6. Februar 2025 25 000
07 Do., 13. Februar 2025 25 000
08 Do., 20. Februar 2025 25 000
09 Do., 27. Februar 2025 25 000
10 Do., 6. März 2025 25 000
11 Do., 13. März 2025 25 000
12 Do., 20. März 2025 25 000
13 Do., 27. März 2025 25 000
14 Do., 3. April 2025 25 000
15 Do., 10. April 2025 25 000
16 Do., 17. April 2025 25 000
17 Do., 24. April 2025 25 000
18 Do., 1. Mai 2025 25 000
19 Do., 8. Mai 2025 25 000
20 Do., 15. Mai 2025 25 000
21 Do., 22. Mai 2025 25 000
22 Fr., 30. Mai 2025 25 000
23 Do., 5. Juni 2025 25 000
24 Fr., 13. Juni 2025 25 000
25 Fr., 20. Juni 2025 25 000
26 Do., 26. Juni 2025 25 000
27 Do., 3. Juli 2025 25 000
28 Do., 10. Juli 2025 25 000
29 Do., 17. Juli 2025 25 000
30 Do., 24. Juli 2025 25 000
31 Do., 31. Juli 2025 25 000
32 Do., 7. August 2025 25 000
33 Do., 14. August 2025 25 000
34 Do., 21. August 2025 25 000
35 Do., 28. August 2025 25 000
36 Do., 4. September 2025 25 000
37 Do., 11. September 2025 25 000
38 Do., 18. September 2025 25 000
39 Do., 25. September 2025 25 000
40 Do., 2. Oktober 2025 25 000
41 Do., 9. Oktober 2025 25 000
42 Do., 16. Oktober 2025 25 000
43 Do., 23. Oktober 2025 25 000
44 Do., 30. Oktober 2025 25 000
45 Do., 6. November 2025 25 000
46 Do., 13. November 2025 25 000
47 Do., 20. November 2025 25 000
48 Do., 27. November 2025 25 000
49 Do., 4. Dezember 2025 25 000
50 Do., 11. Dezember 2025 25 000
51 Do., 18. Dezember 2025 25 000
52 Do., 25. Dezember 2025 Ferien
01 Do., 1. Januar 2026 Ferien

Normalauflage

25 000

Nettozustellung
(exkl. Kleber «keine Werbung»)

Grossauflage

0

Bruttozustellung
(100% aller Haushaltungen)

Keine Grossauflage

Unser Erscheiungsgebiet


© 2024 Verlagsgesellschaft Nidwaldner Blitz AG